
Cijev API 5L
API 5L je standardna specifikacija za cjevovodne cijevi koju je razvio Američki institut za naftu (API) i pruža zahtjeve za proizvodnju dvije razine specifikacije proizvoda (PSL 1 i PSL 2) bešavnih i šavnih čeličnih cijevi za upotrebu u sustavima cjevovodnog transporta u nafti. Razina PSL 1 pruža standardnu razinu kvalitete za cjevovodne cijevi. Razina PSL 2 ima dodatne obvezne zahtjeve za kemijski sastav, svojstva zarezne žilavosti i čvrstoće te dodatna ispitivanja bez razaranja.
API 5L specifikacija 46. izdanje, prvobitno objavljena 1965., navodi kemijske, mehaničke i hidrostatske kriterije ispitivanja. Proizvođači moraju zadovoljiti zahtjeve standarda API cijevi i proći revizije kako bi dobili licencu za usklađenost API 5L, što im omogućuje prikazivanje API monograma na svojim proizvodima. Obnavljanje licence svake tri godine osigurava kontinuirano pridržavanje programa osiguranja kvalitete.
Srećom, YOUFA STEEL PIPE ima certifikat API standarda i naš api 5l dosljedno slijedi ovaj standard!
Veličina i proizvodni proces cijevi API 5L
| Nazivna veličina cijevi (NPS) | Vanjski promjer | Nazivna debljina stijenke | |||||||||||||||
| DN | inča | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa nudi različite veličine i specifikacije čeličnih cijevi ERW, SMLS, SSAW i LSAW kako bi se zadovoljile različite potrebe različitih industrija i aplikacija. Ako imate bilo kakvih upita i pitanja, obratite se Youfa Steel Pipe. bilo kada. Hvala unaprijed. Dobrodošli!
| Prihvatljivi proces proizvodnje i PSL-ovi | ||||||||
| Vrsta cijevi ili završetak cijevi | PSL 1 razred cijevia | PSL 2 razred cijevia | ||||||
| L175 ili A25 b |
L175P ili A25P b |
L210 ili A |
L245 ili B |
L290 ili X42 do L485 ili X70 | L245 ili B do L555 ili X80 | >L555 ili X80 do L690 ili X100 |
>L690 ili X1 00 do L830 ili X120 |
|
| Vrsta cijevi | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| PILA Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| KAPULJAČAc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| KRAVAd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Vrsta kraja cijevi | ||||||||
| Zvončasti kraje | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Običan kraj | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Običan kraj za posebnu spojku | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Kraj s navojem f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa nudi različite vrste završetaka cijevi kako bi zadovoljila potrebe različitih industrija i aplikacija. Ako imate bilo kakvih upita ili pitanja, obratite se tvrtki Youfa Steel Pipe.
Kemijski sastav cijevi API5L
API 5L sastav je strogo kontroliran, posebno za PSL2 ima strože kontrole sastava. Ključni fokusi su niski C / P / S, optimizirani Mn i mikrolegure (Nb, V, Ti) i stroga ograničenja ugljičnog ekvivalenta kako bi se osigurala zavarljivost i žilavost. Kisela služba nameće još strože kontrole.
Kemijski sastav za PSL 1 cijevs t Manje ili jednako 25,0 mm (0,984 in.) |
||||||||
| Vrsta čelika (Ime čelika) |
Maseni udio, temeljen na analizama topline i proizvoda a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maxb | max b | min | max | max | max | max | max | |
| Bešavna cijev API 5L | ||||||||
| L175 ili A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P ili A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 ili A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 ili B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 ili X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 ili X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 ili X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 ili X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 ili X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 ili X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 ili X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| API 5L zavarena cijev | ||||||||
| L175 ili A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P ili A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 ili A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 ili B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 ili X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 ili X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 ili X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 ili X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 ili X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 ili X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 ili X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Kemijski sastav za PSL 2 cijevs t Manje ili jednako 25,0 mm (0,984 in.) |
|||||||||||
| Vrsta čelika ( ime čelika ) |
Maseni udio, temeljen na analizama topline i proizvoda % max |
Ugljik Equivalenta % max |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | ostalo | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L bešavne i zavarene cijevi | |||||||||||
| L245R ili BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R ili X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N ili BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N ili X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N ili X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N ili X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N ili X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N ili X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Po dogovoru | |
| L245Q ili BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q ili X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q ili X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q ili X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q ili X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q ili X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q ili X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q ili X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q ili X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Po dogovoru | |
| L625Q ili X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Po dogovoru | |
| L690Q ili X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Po dogovoru | |
| API 5L zavarena cijev | |||||||||||
| L245M ili BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M ili X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M ili X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M ili X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M ili X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M ili X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M ili X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M ili X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M ili X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M ili X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M ili X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M ili X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Tolerancije proizvodnje API5L cjevovoda
Tolerancije za promjer, debljinu stjenke, duljinu i ravnost cijevi API 5L
Tolerancije za debljinu stijenke |
||
| Debljina stijenke t mm (in.) |
Tolerancijea
|
|
| API 5L SMLS cijevb | ||
| Manje od ili jednako 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0 (0,157) do<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Veći ili jednak 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) ili +0.1z, što god je veće -3,0 (0,120) ili -0,1z, što god je veće |
|
| API 5L zavarena cijevc,d | ||
| Manje ili jednako 5,0 (0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5,0 (0,197) do < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Veći ili jednak 15,0 (0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Tolerancije za cijevi proizvoljne duljine |
|||
| Nasumična duljina Oznaka m (ft) |
Minimalna duljina m (ft) |
Minimalna prosječna duljina za svaku stavku narudžbe m (ft) |
Maksimalna duljina m (ft) |
| Navojna-i-spojena cijev | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Obična - završna cijev | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Prema zahtjevima navedenim u API 5L, nasumične duljine cjevovoda isporučuju se unutar dolje navedenih tolerancija:
- Približne duljine moraju biti isporučene unutar tolerancije od ± 500 mm (20 in.).
- Ako je isporuka spojnica dogovorena, spojnice koje se sastoje od dva komada zavarena zajedno kako bi se napravila duljina kraća od 15,0 m (49,2 ft) mogu se isporučiti u iznosu od najviše 5 % stavke narudžbe ili prema dogovoru.
- Ako je isporuka spojnica dogovorena, spojnice koje se sastoje od dva komada zavarena zajedno da daju duljinu od 15,0 m (49,2 ft) ili više mogu se dostaviti za cijelu stavku narudžbe ili bilo koji njezin dio.
- Ako je isporuka spojnica dogovorena, spojnice koje se sastoje od tri komada zavarena zajedno da daju duljinu od 15,0 m (49,2 ft) ili dulju mogu se isporučiti u iznosu od najviše 5 % stavke narudžbe ili prema dogovoru.
Tolerancije za promjer i izvan-o-okruglosti
Tolerancije promjera i ovalnosti prema API 5L daju prednost kraj-kvaliteti (kritično za zavarivanje) i eskaliraju u strogosti za PSL2 i veće promjere. Oni osiguravaju cjelovitost cjevovoda u uvjetima visokog-tlaka/niske-temperature, posebno za stupnjeve poput X65-X80.
Ako imate bilo kakvih upita i pitanja, obratite se Youfa Steel Pipe. bilo kada. Hvala unaprijed. Dobrodošli!

Učestalost pregleda za API5L cijevi
API 5L nalaže 100% inspekciju za dimenzionalne, hidrostatske i vizualne provjere, dok se kemijska, mehanička i NDT ispitivanja temelje na serijama-kako bi se osigurala učinkovitost bez ugrožavanja kvalitete.
Učestalost pregleda za PSL 1 cijev |
|||
| Ne | Vrsta inspekcije | Vrsta cijevi | Učestalost pregleda e |
| 1 | Analiza topline | Sve cijevi | Jedna analiza po toplini čelika |
| 2 | Analiza proizvoda | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, PILA, ili KRAVA |
Dvije analize po toplini čelika (preuzeto iz odvojene stavke proizvoda) |
| 3 | Ispitivanje vlačne čvrstoće tijela zavarene cijevi s D manjim ili jednakim 48,3 mm (1.900 in.), u stupnju L175 ili A25 | CW, LFW ili HFW | Jednom po ispitnoj jediniciene više od 25 tona (28 tona) cijevi |
| 4 | Ispitivanje vlačne čvrstoće tijela zavarene cijevi s D manjim ili jednakim 48,3 mm (1.900 in.), u stupnju L175P ili A25P | CW | Jednom po ispitnoj jediniciene više od 25 tona (28 tona) cijevi |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 in.), u stupnju L175 ili A25 | CW, LFW ili HFW | Jednom po ispitnoj jedinici ne većoj od 50 tona (55 tona) cijevi |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 in.), u stupnju L175P ili A25P | CW | Jednom po ispitnoj jedinici ne većoj od 50 tona (55 tona) cijevi |
| 7 | Ispitivanje vlačne čvrstoće tijela bešavne cijevi | SMLS | Jednom po ispitnoj jedinici cijevi s istom hladnoćom- omjer širenja a |
| 8 | Ispitivanje vlačne čvrstoće tijela zavarene cijevi u stupnjevima višim od razreda L175 ili A25 | LFW, HFW, LW, SAW ili KRAVA |
Jednom po ispitnoj jedinici cijevi s istom hladnoćom- omjer širenjaa |
| 9 | Ispitivanje zatezanja uzdužnog ili zavojnog šava zavarene cijevi s D većim ili jednakim 219,1 mm (8,625 in.) | LFW, HFW, LW, SAW ili KRAVA |
Jednom po ispitnoj jedinici cijevi s istom hladnoćom- omjer širenjaa,b,c |
| 10 | Ispitivanje vlačne čvrstoće zavara na kraju zavojnice/ploče zavarene cijevi s D većim ili jednakim 219,1 mm (8,625 in.) | SAWH ili COWH | Najmanje jednom na 50 zavarenih krajeva zavojnice/ploče s cijevi s istim-omjerom širenjaa,c,d |
| 11 | Ispitivanje savijanjem uzdužnog šava zavarene cijevi s D manjim ili jednakim 48,3 mm (1.900 in.), u stupnju L175, L175P, A25 ili A25P | CW, LFW ili HFW | Jednom po ispitnoj jedinici ne većoj od 25 tona (28 tona) cijevi |
| 12 | Ispitivanje savijanjem uzdužnog šava zavarene cijevi od 48,3 mm (1.900 in.) | CW, LFW ili HFW | Jednom po ispitnoj jedinici ne većoj od 50 tona (55 tona) cijevi |
| 13 | Vođeno{0}}ispitivanje savijanja uzdužnog ili spiralnog zavara zavarene cijevi | PILA ili KRAVA | Jednom po ispitnoj jedinici ne više od 50 duljina cijevi iste kvalitete |
| 14 | Vođeno{0}}ispitivanje savijanja zavarenog spoja zavojnice/ploče zavarene cijevi | SAWH ili COWH | Najmanje jednom na svakih 50 zavoja/ploče zavarenih krajeva cijevi s istim omjerom hladnog širenjaa,c,d |
| 15 | Vođeno-ispitivanje savijanja uzdužnog šava zavarene cijevi s D većim ili jednakim 323,9 mm (12,750 in.) | LW | Jednom po ispitnoj jedinici od najviše 50 duljina cijevi istog stupnja |
| 16 | Ispitivanje spljoštenosti zavarene cijevi | CW, LFW, HFW ili LW | Kao što je prikazano na slici 6 |
| 17 | Ispitivanje tvrdoće tvrdih točaka u hladno{0}}oblikovanoj zavarenoj cijevi | LFW, HFW, LW, SAW ili KRAVA |
Bilo koja tvrda točka veća od 50 mm (2,0 in.) u bilo kojem smjeru |
| 18 | Hidrostatsko ispitivanje | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, PILA, ili KRAVA |
Svaka cijev |
| 19 | Makrografsko ispitivanje uzdužnog ili zavojnog šava zavarene cijevi | PILA ili KRAVA | Najmanje jednom po radnoj smjeni plus kad god svaka promjena veličine cijevi dogodi se tijekom radna smjena; ili, ako se primjenjuje 10.2.5.2, na početak proizvodnje svake kombinacije specificiranog vanjskog promjera i specificirane stijenke debljina |
| 20 | Metalografsko ispitivanje uzdužnog šava zavarene cijevi | LFW ili HFW isključujući puni- tijelo normalizirana cijev |
Najmanje jednom po radnoj smjeni plus kad god promjene stupnja, navedenog vanjskog promjera ili izrađuju se određene debljine stijenke; plus kad god se naiđu na odstupanja od radnih uvjeta toplinske obrade |
| 21 | Vizualni pregled | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, PILA, ili KRAVA |
Svaka cijev, osim kako je dopušteno 10.2.7.2 |
| 22 | Promjer cijevi i izvan-o-okruglosti | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, PILA, ili KRAVA |
Najmanje jednom u 4 h po radnoj smjeni plus kad god dođe do promjene veličine cijevi tijekom radna smjena |
| 23 | Mjerenje debljine stijenke | Sve cijevi | Svaka cijev (vidi 10.2.8.5) |
| 24 | Ostala dimenzionalna ispitivanja | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, PILA, ili KRAVA |
Nasumično testiranje, a detalji su prepušteni proizvođaču |
| 25 | Vaganje cijevi s D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, PILA, ili KRAVA |
Svaka cijev ili svaka prikladna grupa lula, a izbor je na vlastitom nahođenju proizvođač |
| 26 | Vaganje cijevi s D većim ili jednakim 141,3 mm (5,563 in.) | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, PILA, ili KRAVA |
Svaka cijev |
| 27 | Duljina | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, PILA, ili KRAVA |
Mjeri se svaka duljina cijevi, osim ta cijev izrađena u duljinama koje su unutar sebe jednolike 30 mm (0,1 ft) ne treba pojedinačno mjeriti, pod uvjetom da se točnost duljine provjerava najmanje jednom u 4 sata po radnoj smjeni |
| 28 | Inspekcija bez razaranja | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, PILA, ili KRAVA |
U skladu s Prilogom E |
|
|||
Učestalost pregleda za PSL 2 cijev |
|||
| Ne | Vrsta inspekcije | Vrsta cijevi | Učestalost pregledae |
| 1 | Analiza topline | Sve cijevi | Jedna analiza po toplini čelika |
| 2 | Analiza proizvoda | SMLS, HFW, SAW ili COW | Dvije analize po toplini čelika (preuzeto iz odvojene stavke proizvoda) |
| 3 | Ispitivanje zatezanja tijela cijevi D Manje od ili jednako 141,3 mm (5,563 in.) | SMLS, HFW, SAW ili COW | Jednom po ispitnoj jedinici ne više od 400 cijevi s isti-omjer hladnog širenja a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm (5,563 in.) i manje od ili jednako 323,9 mm (12,750 in.) | SMLS, HFW, SAW ili COW | Jednom po ispitnoj jedinici ne više od 200 cijevi s isti-omjer hladnog širenjaa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm (12,750 in.) | SMLS, HFW, SAW ili COW | Jednom po ispitnoj jedinici ne više od 100 cijevi s isti-omjer hladnog širenjaa |
| 6 | Ispitivanje zatezanja uzdužnog ili zavojnog šava zavarene cijevi s D Većim ili jednakim 219,1 mm (8,625 inča) i manjim ili jednakim 323,9 mm (12,750 in.) |
HFW, SAW ili COW | Jednom po ispitnoj jedinici ne više od 200 cijevi s isti-omjer hladnog širenja a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 mm (12,750 in.) | HFW, SAW ili COW | Jednom po ispitnoj jedinici ne više od 100 cijevi s isti-omjer hladnog širenjaa,b,c |
| 8 | Ispitivanje vlačne čvrstoće zavarenog spoja zavojnice/ploče zavarene cijevi s D većim ili jednakim 219,1 mm (8,625 in.) | SAWH ili COWH | Najmanje jednom na 50 zavarenih krajeva zavojnice/ploče s cijevi s istim-omjerom širenja a,b,d |
| 9 | CVN ispitivanje na udar tijela cijevi sa specificiranim vanjskim promjerom i specificiranom debljinom stijenke kako je navedeno u tablici 22. | SMLS, HFW, SAW ili COW | Jednom po ispitnoj jedinici cijevi s istom hladnoćom- omjer širenjaa |
| 10 | Ako je dogovoreno, CVN ispitivanje na udar uzdužnog šava zavarene cijevi sa specificiranim vanjskim promjerom i specificiranom debljinom stijenke kako je navedeno u tablici 22. | HFW | Jednom po ispitnoj jedinici cijevi s istom hladnoćom- omjer širenjaa,b |
| 11 | CVN ispitivanje na udar uzdužnog ili helikoidnog šava zavarene cijevi s određenim vanjskim promjerom i specificiranom debljinom stijenke kako je navedeno u tablici 22. | PILA ili KRAVA | Jednom po ispitnoj jedinici cijevi s istom hladnoćom- omjer širenjaa,b,c |
